No Problem TPV On premise
TPV para hostelería y comercio (más de 20 sectores). Cumple con normativa europea antifraude.
- Usuarios y permisos
- Clientes, proveedores, compras
- Escandallo y control de stock
- Ventas contado y facturas, cierre de caja
- Tarifas, promociones y cupones
- Enlace a contabilidad y factura electrónica (Facturae)
- SAT (servicio técnico)
Alta y formación
Concepto | Precio | Notas |
---|---|---|
Alta y formación remota (2h) | 198,30 € | Pago único |
Suscripción y licencias
Concepto | Precio | Notas |
---|---|---|
Suscripción SaaS | 34,95 €/mes | Mantenimiento y actualizaciones, soporte WhatsApp ilimitado (L-V 9:00-18:00) |
Licencia por PC | Incluida | Usuarios ilimitados por equipo |
Dispositivo adicional | 9,95 €/mes | Por PC/dispositivo extra |
Módulos y complementos
Servicio | Precio | Notas |
---|---|---|
Soporte telefónico | 9,95 €/mes | Atención telefónica |
Enlace tienda online | 14,95 €/mes | Integración e-commerce |
Soporte 365 (Averías graves) | 44,50 €/mes | 10:00-22:00, todos los días (incluye fines de semana y festivos) |
PDA almacén | 9,95 €/mes | |
Enlace monedero electrónico | 9,95 €/mes | |
Fichaje | 4,95 €/mes | |
Comanda camarero | 4,95 €/mes | Por dispositivo |
Comanderos ilimitados | 19,95 €/mes | Android o iOs |
Tableta cocina | 9,95 €/mes | Por tableta |
Tabletas cocina ilimitadas | 19,95 €/mes | Android o iOs |
Módulo VeriFactu/TicketBai | 5 €/mes | Ventas ilimitadas conectadas con hacienda |
Consultar homologaciones de PDA, balanzas, comanderos y monederos electrónicos.