Tarifas No Problem TPV On premise
TPV para hostelería y comercio (más de 20 sectores). Cumple con normativa europea antifraude.
- Usuarios y permisos
- Clientes, proveedores, compras
- Escandallo y control de stock
- Ventas contado y facturas, cierre de caja
- Tarifas, promociones y cupones
- Enlace a contabilidad y factura electrónica (Facturae)
- SAT (servicio técnico)
Alta y formación
| Alta y formación remota (2h) | 198,30 € | Pago único |
Suscripción y licencias
| Suscripción SaaS | 34,95 €/mes | Mantenimiento y soporte ilimitado |
| Licencia por PC | Incluida | Usuarios ilimitados por equipo |
| Dispositivo adicional | 9,95 €/mes | Por PC/dispositivo extra |
Módulos y complementos
| Soporte telefónico | 9,95 €/mes | Atención telefónica |
| Enlace tienda online | 14,95 €/mes | Integración e-commerce |
| Soporte 365 (averías graves) | 44,50 €/mes | 10:00-22:00, todos los días |
| PDA almacén | 9,95 €/mes | |
| Enlace monedero electrónico | 9,95 €/mes | |
| Fichaje | 4,95 €/mes | |
| Comanda camarero | 4,95 €/mes | Por dispositivo |
| Comanderos ilimitados | 19,95 €/mes | Android o iOS |
| Tableta cocina | 9,95 €/mes | Por tableta |
| Tabletas cocina ilimitadas | 19,95 €/mes | Android o iOS |
| Módulo VeriFactu/TicketBai | 4,95 €/mes | El software No problem RP y TPV incluye Verifactu – Promoción valida hasta el 31 de diciembre de 2025 *Ventas ilimitadas conectadas con verifactu hasta el 1 de enero de 2028* |
| Enlace SuitLoop | 4,95 €/mes |
Consultar homologaciones de PDA, balanzas, comanderos y monederos electrónicos.
Tarifas No Problem ERP Cloud Cloud
ERP Cloud para profesionales, autónomos y pymes.
- Clientes, proveedores, usuarios y permisos
- Servicios y productos (simples y complejos)
- Tarifas, formas de pago, almacenes
- Envíos por e-mail
Puesta en marcha
| Alta + 2h formación | 298,50 € | Pago único |
| Alta + 4h formación | 398,50 € | Pago único |
Módulos principales
| Ventas | 14,95 €/mes | Hasta 3 usuarios (extra 3,95€/usuario), presupuestos, órdenes de servicio, facturación de órdenes y albaranes, facturación masiva y remesas, control de cobros, enlace contable, VeriFactu 500 facturas/mes (+ilimitadas +5€/mes) |
| Fichajes | 4,95 €/mes | Hasta 5 usuarios (extra 2€/usuario/mes), geolocalización en entrada y salida |
| Enlace tienda online | 15 €/mes | Prestashop: sincronización de productos, tarifas y pedidos |
| Compras | 19,95 €/mes | Control de stock, pedidos (previsión/agrupados/planificados), albaranes de entrada, facturas de compra y gasto (OCR*), traspasos entre almacenes, control de pagos |
| OCR | 9,95 €/mes | Lectura de albaranes de entrada, facturas de compra y gastos: hasta 50 documentos/mes (extra 0,15€/doc.) |
| Centros de coste | 9,95 €/mes | Presupuestos por centro, control de horas de trabajo y documentos, gastos y beneficio por centro |
| Producción y planificación | 19,95 €/mes | Productos compuestos, control de pedidos, semielaborados, picking, producción, envasado, etiquetado, envío, planificación |
| BI | 19,95 €/mes | Cuadros de mando y listados de compras, ventas y gastos |
| Movilidad | 9,95 €/mes | App web para trabajadores ilimitados: presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, cobros, hojas de trabajo, gastos, documentación y comentarios |
Consultar homologaciones de PDA, balanzas, comanderos y monederos electrónicos.
No Problem Cooking Gestión Alimentaria
Programa de gestión alimentaria avanzada que requiere consultoría de implantación con ahorro estimado del 7% en compras. Consulta tarifas en www.noproblem.es.
Condiciones
- Precios sin IVA (21%)
- Soporte WhatsApp L-V 9:00-18:00. Soporte 365: 10:00-22:00 todos los días.
- Compatibilidad y homologaciones bajo consulta.
- Especificaciones y precios sujetos a cambio sin previo aviso.
¿Te ayudamos?
Cuéntanos tu caso y te proponemos la combinación adecuada de módulos.